Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
1 | ADEMAR FACCO | 15678 | PMDB | 195 |
2 | ANTONIO JAIR DE BORBA | 11011 | PP | 180 |
3 | VANDUIR PAULO GUTH | 11333 | PP | 176 |
4 | PAULO CESAR CARGNIN | 15615 | PMDB | 171 |
5 | OSVALDO LUIS CARDOSO PINTO | 13456 | PT | 163 |
6 | ELOI LUIZ ROCKEMBACK | 12340 | PDT | 161 |
7 | ROSELÉTE DA SILVA | 12222 | PDT | 156 |
8 | ELEANDRO LUIZ WINKEL | 15610 | PMDB | 140 |
9 | VALDELI PEDRO MOREIRA | 12678 | PDT | 130 |
10 | FELIPE SCHUMAHER | 11888 | PP | 99 |
11 | GILNEI KERN | 11234 | PP | 88 |
12 | NERCI FELIPPE | 12345 | PDT | 86 |
13 | VALDIR CARDOSO | 11611 | PP | 82 |
14 | ADELAR DELLA LIBERA | 15123 | PMDB | 72 |
15 | SERGIO ANTONIO ZADINELLO | 11111 | PP | 52 |
16 | ALTAIR CARDOSO | 11000 | PP | 38 |
17 | CLEOMI GRAEBIN | 11777 | PP | 38 |
18 | ELOI PEDRO SALDANHA PINTO | 13333 | PT | 30 |
19 | LURDES COLVERO | 11222 | PP | 29 |
20 | SUELI LURDES MACHADO | 15666 | PMDB | 27 |
21 | JANDIR PEDROSO | 15555 | PMDB | 25 |
22 | VILMAR FACCO | 11444 | PP | 18 |
23 | ROSIMAR DE FATIMA GONÇALVES | 15450 | PMDB | 16 |
24 | ROSEMERI PINTO DE CASTRO | 11113 | PP | 8 |
25 | ANNA ELISIA HENICKA | 12210 | PDT | 7 |
26 | JOÃO PINHEIRO DA SILVA | 12616 | PDT | 4 |
27 | NAIR FATIMA DE VARGAS | 15400 | PMDB | 4 |
28 | ODAIR DA CRUZ | 15650 | PMDB | 4 |
29 | REGINA DOS SANTOS | 11100 | PP | 1 |
30 | ALBINA DA SILVA BINSFELD | 13555 | PT | 0 |
31 | SIMONE DE AZEVEDO AVILA | 11555 | PP | 0 |
| Brancos | | | 18 |
| Nulos | | | 16 |
0 Comentários